DM-PAR97

Resultater

DM-PAR97Resultat af parrenes møde
Placering1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 StrafKP
1Dennis Kock-Palmund - Jens Auken -43 5 24 -10 9 21 11 27 30 -21 15 -19 25 18 4 4 6 21 31 -5 4 27 4 3 32 22 9 37 13 9 40 14 0 -14 7 30 30 6 23 0.0449.0
2Erik Brok - Otto Dahl 43 1 -9 28 9 9 -12 5 7 5 -12 6 18 12 -14 21 -4 -1 -11 7 -1 13 18 -22 -9 11 0 23 25 14 10 -13 15 10 -13 21 10 38 14 0.0272.0
3H.C. Graversen - Poul Clemmensen -5 -1 30 -28 -20 10 13 -16 -24 5 10 14 44 39 13 -18 17 8 -9 4 9 7 -6 22 -13 14 -28 14 12 -9 17 26 10 25 9 14 -23 34 -8 0.0212.0
4Niels Krøjgaard - Mads Krøjgaard -24 9 -30 11 10 24 14 3 8 17 -38 14 -15 -20 14 13 14 -6 43 -33 -17 22 35 -17 -24 24 29 0 -16 3 0 27 21 -8 51 29 1 11 13 0.0212.0
5Tom Nørgaard - Jørgen Hansen 10 -28 28 -11 -4 -7 7 3 7 -11 5 -15 18 3 2 -44 13 17 10 35 11 7 -12 -5 -34 6 22 25 -15 24 0 13 10 33 45 2 31 20 -15 0.0206.0
6Sabine Auken - Steen Møller -9 -9 20 -10 4 15 34 16 11 13 -17 12 -21 9 -5 -4 -34 -2 -8 -4 0 11 8 2 14 23 -2 15 16 13 19 -28 28 37 -11 14 -22 13 5 0.0166.0
7Henrik Caspersen - Thorvald Aagaard -21 -9 -10 -24 7 -15 13 22 11 30 -19 -13 3 32 8 42 16 5 7 -14 -19 9 -9 28 14 34 -19 17 19 -27 11 -16 -6 3 15 -18 18 -7 30 0.0148.0
8Steen Schou - Jacob Røn -11 12 -13 -14 -7 -34 -13 7 -13 2 -22 -9 -8 27 16 11 32 -3 24 4 4 2 16 1 -20 4 -1 -5 5 27 26 32 -16 2 22 10 34 15 -1 0.0145.0
9Christian Reinholdt - Søren Krasilnikoff -27 -5 16 -3 -3 -16 -22 -7 7 -29 8 32 -29 -21 -1 33 -11 19 20 12 -7 -3 -1 14 5 32 -8 42 -22 9 -9 22 18 -10 27 24 21 0 12 0.0139.0
10H.C. Nielsen - H.K. Sørensen -30 -7 24 -8 -7 -11 -11 13 -7 -5 3 -16 -13 24 4 -14 9 -22 31 13 6 25 21 26 14 7 18 20 5 23 12 22 -6 2 17 1 2 -20 -28 0.0137.0
11Erik Lund - Niels Jørg. Tobiasen 21 -5 -5 -17 11 -13 -30 -2 29 5 31 -21 15 -13 0 33 -11 20 12 -15 -35 31 -25 20 21 -12 8 2 13 -2 -31 7 -10 -5 1 -3 24 29 14 0.092.0
12Ricardo Mirasola - Stig Andersen -15 12 -10 38 -5 17 19 22 -8 -3 -31 28 -34 -22 15 19 3 -1 -2 17 5 4 -9 -30 6 2 5 -12 25 -1 -14 0 13 6 45 24 -29 -6 -9 0.084.0
13Lars Blakset - Søren Christiansen 19 -6 -14 -14 15 -12 13 9 -32 16 21 -28 -7 0 18 4 -18 -29 -1 19 -29 12 8 10 25 2 1 29 20 2 -16 2 24 18 -9 4 -21 39 -22 0.072.0
14Lauge Schæfer - Mathias Bruun -25 -18 -44 15 -18 21 -3 8 29 13 -15 34 7 -13 29 -14 -45 13 -1 -1 -2 3 11 21 -26 -10 8 -20 17 -19 -41 35 20 -3 21 13 24 34 -4 0.054.0
15Eiv. Sveinbjørnsson - Leif Johansen -18 -12 -39 20 -3 -9 -32 -27 21 -24 13 22 0 13 21 -1 -25 -22 22 21 16 14 20 -12 30 12 25 -37 8 -37 20 -14 22 3 -5 -9 15 10 31 0.053.0
16Dorthe Schaltz - Peter Schaltz -4 14 -13 -14 -2 5 -8 -16 1 -4 0 -15 -18 -29 -21 15 1 15 -24 20 9 -27 -1 -21 27 27 20 -17 -21 -9 19 31 -11 51 18 -12 -3 15 45 0.043.0
17Brian Sandholt - Ove Sandholt -4 -21 18 -13 44 4 -42 -11 -33 14 -33 -19 -4 14 1 -15 12 13 1 12 -6 13 20 -30 11 -9 32 22 -1 -10 16 -7 0 -2 -14 5 23 22 20 0.043.0
18Mads Jacobsen - Peter Jacobsen -6 4 -17 -14 -13 34 -16 -32 11 -9 11 -3 18 45 25 -1 -12 29 4 -8 -12 -39 -6 -5 -11 -5 31 -25 29 -29 7 -5 -15 10 2 23 28 0 4 0.032.0
19Peter Lund - Ole Raulund -21 1 -8 6 -17 2 -5 3 -19 22 -20 1 29 -13 22 -15 -13 -29 -19 -14 27 21 -20 19 5 -12 -12 0 11 5 12 -32 29 -3 20 -1 24 27 14 0.027.0
20Flemming Dahl - Stig Werdelin -31 11 9 -43 -10 8 -7 -24 -20 -31 -12 2 1 1 -22 24 -1 -4 19 -3 10 -12 -2 26 4 10 29 -14* 4 20 -3 17 19 10 -21 8 -1 37 9 4.013.0
21Jørgen Anker Pabst - Vagn Søndergaard 5 -7 -4 33 -35 4 14 -4 -12 -13 15 -17 -19 1 -21 -20 -12 8 14 3 32 -1 4 4 24 -18 3 -10 -10 25 -3 -20 -4 1 4 36 -19 2 13 0.0-4.0
22Morten Stege - Ole Wolf -4 1 -9 17 -11 0 19 -4 7 -6 35 -5 29 2 -16 -9 6 12 -27 -10 -32 -35 -23 -15 -14 -7 -13 3 -4 -5 18 14 32 -3 0 29 -20 22 21 0.0-5.0
23John Møller Jepsen - Steen Winkler -27 -13 -7 -22 -7 -11 -9 -2 3 -25 -31 -4 -12 -3 -14 27 -13 39 -21 12 1 35 -31 -8 12 -28 4 12 13 7 24 7 24 20 0 2 9 -3 33 0.0-7.0
24Sigurd Lauge Peders. - Snorri Sveinsson -4 -18 6 -35 12 -8 9 -16 1 -21 25 9 -8 -11 -20 1 -20 6 20 2 -4 23 31 8 -16 4 -32 13 -10 -6 -18 12 3 20 22 -21 -8 23 13 0.0-13.0
25Henrik Feldtmus - Henryk Jakobowski -3 22 -22 17 5 -2 -28 -1 -14 -26 -20 30 -10 -21 12 21 30 5 -19 -26 -4 15 8 -8 -4 9 -19 13 32 7 12 -1 5 -3 10 -38 3 -10 -4 0.0-27.0
26Klaus Adamsen - Jan Nikolajsen -32 9 13 24 34 -14 -14 20 -5 -14 -21 -6 -25 26 -30 -27 -11 11 -5 -4 -24 14 -12 16 4 22 -9 20 -17 42 5 36 -15 0 9 -26 -12 -13 0 0.0-31.0
27Johannes Hulgaard - Arne Mohr -22 -11 -14 -24 -6 -23 -34 -4 -32 -7 12 -2 -2 10 -12 -27 9 5 12 -10 18 7 28 -4 -9 -22 0 -17 -9 45 4 15 3 21 -4 19 30 21 -14 0.0-50.0
28Henrik Boysen - Flemming Haag -9 0 28 -29 -22 2 19 1 8 -18 -8 -5 -1 -8 -25 -20 -32 -31 12 -29 -3 13 -4 32 19 9 0 -8 -27 15 43 -9 -16 -4 -1 9 35 -13 -27 0.0-104.0
29Erik Randlev - Jørgen Munk -37 -23 -14 0 -25 -15 -17 5 -42 -20 -2 12 -29 20 37 17 -22 25 0 14 10 -3 -12 -13 -13 -20 17 8 -10 -14 22 -15 6 -5 -5 23 6 9 14 0.0-111.0
30Kim Svendsen - Erik Grande -13 -25 -12 16 15 -16 -19 -5 22 -5 -13 -25 -20 -17 -8 21 1 -29 -11 -4 10 4 -13 10 -32 17 9 27 10 21 -19 -6 30 -12 -19 -36 3 19 4 0.0-120.0
31Durrin Christensen - Ture Rademacher -9 -14 9 -3 -24 -13 27 -27 -9 -23 2 1 -2 19 37 9 10 29 -5 -20 -25 5 -7 6 -7 -42 -45 -15 14 -21 -4 -9 -15 -4 5 27 9 -14 21 0.0-127.0
32Jan Kølbæk - Brian Skjønneman -40 -10 -17 0 0 -19 -11 -26 9 -12 31 14 16 41 -20 -19 -16 -7 -12 3 3 -18 -24 18 -12 -5 -4 -43 -22 19 4 -13 25 18 15 -14 30 -12 -2 0.0-132.0
33Peter Kraunsøe - Søren Kraunsøe -14 13 -26 -27 -13 28 16 -32 -22 -22 -7 0 -2 -35 14 -31 7 5 32 -17 20 -14 -7 -12 1 -36 -15 9 15 6 9 13 -18 -3 -42 10 16 -16 21 0.0-176.0
34Rolf K. Hansen - Carsten Simonsen 0 -15 -10 -21 -10 -28 6 16 -18 6 10 -13 -24 -20 -22 11 0 15 -29 -19 4 -32 -24 -3 -5 15 -3 16 -6 -30 15 -25 18 8 -13 12 7 4 24 0.0-183.0
35Søren Rasmussen - Steen Krogh Madsen 14 -10 -25 8 -33 -37 -3 -2 10 -2 5 -6 -18 3 -3 -51 2 -10 3 -10 -1 3 -20 -20 3 0 -21 4 5 12 4 -18 3 -8 -13 7 5 18 18 0.0-184.0
36Morten Bilde - Jan Rolf-Larsen -7 13 -9 -51 -45 11 -15 -22 -27 -17 -1 -45 9 -21 5 -18 14 -2 -20 21 -4 0 0 -22 -10 -9 4 1 5 19 -5 -15 42 13 13 22 -12 -19 -14 0.0-218.0
37Jan Laursen - Jakob Søgaard -30 -21 -14 -29 -2 -14 18 -10 -24 -1 3 -24 -4 -13 9 12 -5 -23 1 -8 -36 -29 -2 21 38 26 -19 -9 -23 36 -27 14 -10 -12 -7 -22 42 -8 -17 0.0-223.0
38Claus Pedersen - Hans Aage Munck -30 -10 23 -1 -31 22 -18 -34 -21 -2 -24 29 21 -24 -15 3 -23 -28 -24 1 19 20 -9 8 -3 12 -22 -35 -6 -3 -9 -30 -16 -7 -5 12 -42 7 16 0.0-279.0
39Finn Achton - Kristen Klausen -6 -38 -34 -11 -20 -13 7 -15 0 20 -29 6 -39 -34 -10 -15 -22 0 -27 -37 -2 -22 3 -23 10 13 -21 13 -9 -19 14 12 16 -4 -18 19 8 -7 41 0.0-293.0
40Keld Sørensen - Klaus Sørensen -23 -14 8 -13 15 -5 -30 1 -12 28 -14 9 22 4 -31 -45 -20 -4 -14 -9 -13 -21 -33 -13 4 0 14 27 -14 -4 -21 2 -21 -24 -18 14 17 -16 -41 0.0-308.0
1997.02.02 © 1996 Thorvald Aagaard